1.5GHz 1280X720 PDA Genggam Android, PDA Genggam Genggam 4500mAh
Detail produk:
Tempat asal: | Shenzhen Cina |
Nama merek: | RUGLINE |
Sertifikasi: | CE NB;IP65 |
Nomor model: | RT510 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Harga: | Best ex-factory price |
Kemasan rincian: | Kemasan pabrik |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, , L/C, Aliexpress online, Alibaba online |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
OS: | Android 7.0 OS | CPU: | Quad A53 1.5GHz quad-core |
---|---|---|---|
Layar: | Layar sentuh Gorilla 5.0 in. TFT-LCD (1280X720) dengan lampu latar | Penyimpanan: | RAM 2G; ROM 16G |
Baterai: | Baterai li-ion isi ulang 4500mAh 3.7V Atau versi pegangan Pistol dengan opsi 8100mAh | Opsi pemindai 1D: | Pemindai kode batang laser Honeywell N4313 |
Opsi Pemindai 2D: | Honeywell N6603/3396 Pemindai kode QR barcode 1D & 2D | UHF: | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz;EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
LF: | 134.2khz, ISO 11784/11785, FDX-B/HDX (Opsional 1);125khz (Opsional 2) | sidik jari: | Sensor:TCS1SM; Sensor: TCS1SM; Sensor type:Capacitive, area sensor;Resolution:508 D |
Cahaya Tinggi: | 1280X720 pda genggam android,pda genggam android 1.5GHz,pda genggam kasar 4500mAh |
Deskripsi Produk
RUGLINE 5 ''Layar Sentuh Industri Kasar Android Handheld PDA Jarak Jauh UHF Handheld RFID Reader 860-960MHz RT510
Detail Cepat
--- Desain kokoh IP 65, kemampuan tahan debu/wafer yang lebih baik, dan ketahanan jatuh 1,5 m
--- Kemampuan membaca kode batang 1D/2D terintegrasi dengan komputer genggam, mudah dibawa dan dipegang dengan Pistol Grip
--- Dukungan UHF/HF/LF RFID reader dan sensor sidik jari fungsi opsional kustomisasi fleksibel.
--- Komunikasi WiFi terintegrasi dan 4G, Wi-Fi, komunikasi Bluetooth opsional memungkinkan transfer data yang mudah ke komputer host
--- Sistem operasi Android 7.0, CPU quad-core Quad A53 1.5GHz, RAM 2GB, Memori ROM 16GB.
--- Mendukung slot ekspansi: 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
--- SDK Gratis mudah untuk Pengembangan Perangkat Lunak Sekunder
--- 5.0 inci 720*1280 Generasi Ketiga Gorilla HD
--- Kamera Belakang 8 MP, fokus otomatis dengan lampu kilat LED
--- Polimer li-ion yang dapat diisi ulang, Baterai 3.7V, 4500mAh
SPESIFIKASI RT510 | |||
KARAKTER FISIK | Dimensi | 170mm(H)x85mm(P)x23mm(D)±2 mm | |
Berat | Berat Bersih: 370g (termasuk baterai & tali pergelangan tangan) | ||
Menampilkan | Gorila 5.0 in. TFT-LCD (1280x720) layar sentuh dengan lampu latar | ||
Papan tombol | 3 tombol TP, 6 tombol fungsi, 4 tombol samping | ||
Ekspansi | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Baterai | Polimer li-ion isi ulang, 3.7V, 4500mAh (8100mAh OPTION) | ||
KARAKTER KINERJA | CPU | segi empat SEBUAH53 1.5GHz segi empat-inti | |
Sistem operasi | Android7.0 | ||
Penyimpanan | RAM 1GB, ROM 8GB, MicroSD (ekspansi maksimal 32GB) | ||
LINGKUNGAN PENGGUNA | Suhu Operasi | -20℃ hingga 50℃ | |
Suhu Penyimpanan | -20℃ hingga 70℃ | ||
Kelembaban | 5% RH hingga 95% RH (tanpa kondensasi) | ||
Jatuhkan Spesifikasi | 5ft./1.5 m drop ke beton di seluruh rentang suhu operasi | ||
Penyegelan | IP65, kepatuhan IEC | ||
ESD | ±15kv debit udara, ±8kv debit langsung, ±8kv debit tidak langsung | ||
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN | SDK | Kit Pengembangan Perangkat Lunak HHW | |
Bahasa | Jawa | ||
Lingkungan | Android Studio atau Eclipse | ||
KOMUNIKASI DATA | WWAN |
TDD-LTE Pita 38, 39, 40,41.FDD-LTE Pita 1,2,3,4,7,17,20.
WCDMA (850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900MHz)
|
|
WLAN | Frekuensi Ganda 2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Kelas Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | ||
GPS | GPS (A-GPS tertanam), akurasi 5 m | ||
BARCODE READER (OPSIONAL) | Kode batang 1D | mesin laser 1D | Honeywell N431x |
Simbologi | Semua barcode 1D utama | ||
Kode batang 2D | 2D CMOS Pencitraan | Honeywell N3396/N6603 | |
Simbologi | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, kode QR, kode QR Mikro, Aztec, MaxiCode, Kode Pos, PostNet AS, Planet AS, Pos Inggris, Pos Australia, Pos Jepang, Pos Belanda.dll. | ||
KAMERA WARNA | Resolusi | 8.0 megapiksel | |
Lensa | Fokus otomatis dengan lampu kilat LED | ||
PEMBACA RFID (OPSIONAL) | RFID LF | Frekuensi 125KHz/134.2KHz (FDX-B/HDX) Protokol ISO 11784 & 11785 Rentang R/W 2cm sampai 10cm | |
RFID HF | Frekuensi 13.56MHz Protokol ISO 14443A & 15693 Rentang R/W 2cm hingga 8cm | ||
RFID UHF |
Frekuensi 865~868MHz atau 920~925MHz; Protokol EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Penguatan Antena Antena melingkar (2dBi); Rentang R/W 1 m hingga 1,5 m (tag dan lingkungan bergantung) |
||
Aktif 2.45GHz | Rentang baca lebih dari 200 m | ||
433MHz | Membaca jangkauan lebih dari 200 m | ||
PEMBACA SIDIK JARI (OPSIONAL) |
Sensor: TCS1SM Jenis sensor: Sensor area kapasitif Resolusi: 508 DPI Pertunjukan: FRR<0,008%, JAUH<0,005% Kapasitas: 1000 |
||
KEAMANAN PSAM (OPSIONAL) | Protokol | ISO 7816 | |
Baudrat | 9600, 19200, 38400.43000, 56000, 57600, 115200 | ||
slot | 2 slot(maksimum) | ||
AKSESORIS | Standar | 1xSumber Daya listrik; 1xBaterai Polimer Litium ;1xKabel pengisian DC;1xkabel data usb | |
Pilihan | Tas jinjing; Pencetak Termal |